86兩相步進(jìn)電機(jī)詳細(xì)描述
◆電機(jī)特點(diǎn)
●混合式兩相步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品;
●產(chǎn)品種類齊全,品種豐富;
●高扭矩、低噪音、負(fù)載能力強(qiáng);
●低溫升、加速性能好;
●內(nèi)置細(xì)分插補(bǔ),運(yùn)行更穩(wěn)定;
●適用于各種數(shù)字兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器。
◆電機(jī)性能參數(shù)
型號 | 步距角(°) | 靜轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 相電流(A) | 電阻(Ω) | 相電感(mH) | 軸徑(mm ) | 軸長(mm) | 長度L(mm) | 引線數(shù) | 適配驅(qū)動 |
86D2H068A4 | 1.8 | 3.4 | 6.0 | 0.35 | 1.7 | 9.5 | 30 | 68 | 4 | DM72L2 DM72M2 |
86D2H080A4 | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 0.35 | 3.2 | 12.7 | 30 | 80 | 4 | DM72L2 DM72M2 |
86D2H097A4 | 1.8 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 4 | 12.7 | 30 | 97 | 4 | DM72L2 DM72M2 |
86D2H118A4 | 1.8 | 8.5 | 6.0 | 0.62 | 6.3 | 14 | 30 | 118 | 4 | DM72L2 DM72M2 |
86D2H156A4 | 1.8 | 10 | 6.5 | 0.55 | 6 | 14 | 35 | 156 | 4 | DM72L2 DM72M2 |
◆電機(jī)外形尺寸