57兩相步進(jìn)電機(jī)詳細(xì)描述
◆電機(jī)特點(diǎn)
●混合式兩相步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品;
●產(chǎn)品種類齊全,品種豐富;
●高扭矩、低噪音、負(fù)載能力強(qiáng);
●低溫升、加速性能好;
●內(nèi)置細(xì)分插補(bǔ),運(yùn)行更穩(wěn)定;
●適用于各種數(shù)字兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器。
◆電機(jī)性能參數(shù)
型號 | 步距角(°) | 靜轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 相電流(A) | 電阻(Ω) | 相電感(mH) | 軸徑(mm ) | 軸長(mm) | 長度L(mm) | 引線數(shù) | 適配驅(qū)動(dòng) |
57D2H041A4 | 1.8 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 6.35 | 17 | 41 | 4 | DM56L2 |
57D2H051A4 | 1.8 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 2.9 | 6.35 | 19 | 51 | 4 | DM56L2 |
57D2H054A4 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 6.35 | 19 | 54 | 4 | DM56L2 |
57D2H054A4-A | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 0.4 | 1.4 | 8 | 20.4 | 54 | 4 | DM56L2 |
57D2H078A4 | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 0.55 | 1.9 | 6.35 | 20.4 | 78 | 4 | DM56L2 |
57D2H084A4 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 2.7 | 8 | 31 | 84 | 4 | DM56L2 |
57D2H098A4 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 0.7 | 2.4 | 8 | 32 | 98 | 4 | DM56L2 |
◆電機(jī)外形尺寸