80系列直流無刷電機(jī) 詳情描述
◆直流無刷電機(jī)特點(diǎn)
●外形美觀、產(chǎn)品種類豐富;
●具有直流電機(jī)的運(yùn)行特性,且無碳刷、換向器;
●體積小、重量輕、高效率,低能耗;
●低噪音、振動(dòng)小、運(yùn)行平穩(wěn)、過載能力強(qiáng);
●響應(yīng)快速、可靠性高、穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強(qiáng);
●調(diào)速范圍寬、低溫升、使用壽命長、維護(hù)簡單。
◆直流無刷電機(jī)性能參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 80DH250-48V-30B | 80DH250-310V-30B | 80DH370-48V-30B | 80DH370-310V-30B | 80DH650-48V-30B | 80DH650-310V-30B |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 4000 | |||||
法蘭尺寸(mm) | 80x80 | |||||
機(jī)身長度L(mm) | 90 | 105 | 125 | |||
額定功率(W) | 250 | 370 | 650 | |||
輸入電壓(VDC) | 48 | 310 | 48 | 310 | 48 | 310 |
額定力矩(N.m) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |
最大力矩(N.m) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
額定電流(A) | 6.5 | 1.0 | 9.6 | 1.5 | 16.9 | 2.6 |
最大電流(A) | 13 | 2.0 | 19.2 | 3.0 | 33.8 | 5.2 |
●注:電機(jī)電壓、轉(zhuǎn)速、功率、機(jī)身長度及輸出軸可在允許條件下根據(jù)客戶要求定制。
◆適配無刷驅(qū)動(dòng)器
參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)型號(hào) | 峰值電流 | 額定電流 | 電壓 | 適配電機(jī) | 重量 | 外形尺寸 |
通用型 | BLD15LB | 35 | 15 | VDC12~60 | ≤300W | 340 | 143x80x33 |
BLD25LB | 45 | 25 | VDC18~60 | ≤750W | 600 | 151x97.5x52 | |
通訊型 | DH03HR | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W | 650 | 151x97.5x52 |
DH05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 850 | 170x97.5x65 |
●注:無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器可根據(jù)客戶要求定制。
◆直流無刷電機(jī)外形尺寸
◆接線方式
驅(qū)動(dòng)器接口 | U | V | W | REF+ | HU | HV | HW | REF- |
電機(jī)線 | 粗黃 | 粗綠 | 粗藍(lán) | 細(xì)紅 | 細(xì)黃 | 細(xì)綠 | 細(xì)藍(lán) | 細(xì)黑 |