110直流伺服電機(jī) 詳細(xì)描述
◆直流伺服電機(jī)特點(diǎn)
●IP65的防護(hù)等級(jí),采用F級(jí)絕緣結(jié)構(gòu)。
●繞組端部結(jié)構(gòu)優(yōu)化,銅損耗最小化,鐵損耗最小化,體積小,重量輕,溫升低,效率高(91%)。
●超強(qiáng)矯頑力,最大磁能積的NdFe35的永磁材料,抗去磁能力強(qiáng),電機(jī)性能穩(wěn)定。
●噪音低,振動(dòng)低,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量低。
●高轉(zhuǎn)矩,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,調(diào)速范圍寬,過(guò)載能力強(qiáng)。
●各種反饋元件可選,增量編碼器,絕對(duì)值編碼器,旋變。
◆直流伺服電機(jī)性能參數(shù)
電機(jī)型號(hào) | 110DH1000-48V-30A-25P | 110DH1000-310V-30A-25P | 110DH1500-48V-30A-25P | 110DH1500-48V-30A-25P |
法蘭尺寸(mm) | 110x110 | 110x110 | 110x110 | 110x110 |
級(jí)數(shù) | 8 | |||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定功率(W) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
額定電壓(VDC) | 48 | 310 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩(N.m) | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
額定電流(A) | 28 | 4.1 | 42 | 6.5 |
峰值扭矩(N.m) | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 |
峰值電流(A) | 84 | 13 | 126 | 19.5 |
力矩常數(shù)(N.m/A) | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.74 |
反電勢(shì)常數(shù)(V/KRPM) | 8.4 | 55 | 8.4 | 55 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg.cm2) | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
絕緣等級(jí) | B | |||
電機(jī)長(zhǎng)度L(mm) | 138 | 138 | 168 | 168 |
重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 |
軸徑(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 |
編碼器 | 光電編碼器(增量式/絕對(duì)式) | |||
環(huán)境溫度(℃) | -20~50 | |||
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC | |||
介電強(qiáng)度 | 700V AC 1 minute | |||
環(huán)境條件 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 |
●注:可以根據(jù)客戶(hù)要求定制,詳情請(qǐng)咨詢(xún)客服。
◆直流伺服電機(jī)接線順序
編碼器接線 | 電機(jī)接線 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
顏色 | 紅 | 黑 | 黃 | 黃黑 | 綠 | 綠黑 | 藍(lán) | 藍(lán)黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黃 | 綠 | 藍(lán) |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
◆直流伺服電機(jī)外形尺寸
◆直流伺服電機(jī)反電勢(shì)相序圖